24
0
截止到2011年1月9日 1 沙奎尔-奥尼尔 (Shaquille O`Neal) | 凯尔特人队 | 28516
2 科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 26720
3凯文-加内特 (Kevin Garnett) | 凯尔特人队 | 22716
4德克-诺维茨基 (Dirk Nowitzki) | 小牛队 | 21811
5雷-阿伦 (Ray Allen) | 凯尔特人队 | 21577
6蒂姆-邓肯 (Tim Duncan) | 马刺队 | 21136
保罗-皮尔斯 (Paul Pierce) | 凯尔特人队 | 20565
7文斯-卡特 (Vince Carter) | 太阳队 | 19917
8特雷西-麦克格雷迪 (Tracy McGrady) | 活塞队 | 17748
9安托万-贾米森 (Antawn Jamison) | 骑士队 | 17653
10杰森-基德 (Jason Kidd) | 小牛队 | 16425
11勒布朗-詹姆斯 (LeBron James) | 热火队 | 16195
12朱万-霍华德 (Juwan Howard) | 热火队 | 16023
13格兰特-希尔 (Grant Hill) | 太阳队 | 15983
14史蒂夫-纳什 (Steve Nash) | 太阳队 | 15310
15杰森-特里 (Jason Terry) | 小牛队 | 14789
16拉沙德-刘易斯 (Rashard Lewis) | 奇才队 | 14559
17理查德-汉密尔顿 (Richard Hamilton) | 活塞队 | 14554
18昌西-比卢普斯 (Chauncey Billups) | 掘金队 | 14546
19肖恩-马里昂 (Shawn Marion) | 小牛队 | 14542
20埃尔顿-布兰德 (Elton Brand) | 76人队 | 14367
21迈克-毕比 (Mike Bibby) | 老鹰队 | 14284
22安德烈-米勒 (Andre Miller) | 开拓者队 | 13498
23佩贾-斯托贾科维奇 (Peja Stojakovic) | 猛龙队 | 13432
24卡梅罗-安东尼 (Carmelo Anthony) | 掘金队 | 13393
25保罗-加索尔 (Pau Gasol) | 湖人队 | 12875
26杰森-理查德森 (Jason Richardson) | 魔术队 | 12863
27德维恩-韦德 (Dwyane Wade) | 热火队 | 12856
28乔-约翰逊 (Joe Johnson) | 老鹰队 | 12849
29拜伦-戴维斯 (Baron Davis) | 快船队 | 12710
30杰梅因-奥尼尔 (Jermaine O`Neal) | 凯尔特人队 | 12327
31科里-马盖蒂 (Corey Maggette) | 雄鹿队 | 12123
32安东尼奥-麦克戴斯 (Antonio McDyess) | 马刺队 | 11979
33阿玛雷-斯塔德迈尔 (Amar`e Stoudemire) | 尼克斯队 | 11957
34乔-史密斯 (Joe Smith) | 湖人队 | 11204
35托尼-帕克 (Tony Parker) | 马刺队 | 11750
36艾尔-哈灵顿 (Al Harrington) | 掘金队 | 11655
37理查德-杰弗森 (Richard Jefferson) | 马刺队 | 11582
38拉玛尔-奥多姆 (Lamar Odom) | 湖人队 | 11516
39迈克尔-里德 (Michael Redd) | 雄鹿队 | 11510
40斯蒂芬-杰克逊 (Stephen Jackson) | 山猫队 | 11490
41吉尔伯特-阿里纳斯 (Gilbert Arenas) | 魔术队 | 11035
42贾马尔-克劳福德 (Jamal Crawford) | 老鹰队 | 11002
43克里斯-波什 (Chris Bosh) | 热火队 | 10973
44罗恩-阿泰斯特 (Ron Artest) | 湖人队 | 10853
45扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 (Zydrunas Ilgauskas) | 热火队 | 10831
46扎克-兰多夫 (Zach Randolph) | 灰熊队 | 10764
47卡隆-巴特勒 (Caron Butler) | 小牛队 | 9754
48布拉德-米勒 (Brad Miller) | 火箭队 | 9567
49希度-特科格鲁 (Hedo Turkoglu) | 魔术队 | 9552
50迈克-米勒 (Mike Miller) | 热火队 | 9451
51德里克-费舍尔 (Derek Fisher) | 湖人队 | 9450
52德怀特-霍华德 (Dwight Howard) | 魔术队 | 9256
53姚明 (Yao Ming) | 火箭队 | 9247
54卡洛斯-布泽尔 (Carlos Boozer) | 公牛队 | 9198
55马努-吉诺比利 (Manu Ginobili) | 马刺队 | 8962
56马库斯-坎比 (Marcus Camby) | 开拓者队 | 8873
57本-戈登 (Ben Gordon) | 活塞队 | 8646
58科特-托马斯 (Kurt Thomas) | 公牛队 | 8556
59肯扬-马丁 (Kenyon Martin) | 掘金队 | 8449
60梅米特-奥库 (Mehmet Okur) | 爵士队 | 8391
61杰森-威廉姆斯 (Jason Williams) | 魔术队 | 8245
62安德烈-伊戈达拉 (Andre Iguodala) | 76人队 | 8061
63安德烈-基里连科 (Andrei Kirilenko) | 爵士队 | 8056
64大卫-韦斯特 (David West) | 黄蜂队 | 8039
65泰夏安-普林斯 (Tayshaun Prince) | 活塞队 | 7919
66昆廷-理查德森 (Quentin Richardson) | 魔术队 | 7737
67莫里斯-皮特森 (Morris Peterson) | 雷霆队 | 7628
68杰拉德-华莱士 (Gerald Wallace) | 山猫队 | 7586
69特洛伊-墨菲 (Troy Murphy) | 篮网队 | 7563
70詹姆斯-波西 (James Posey) | 步行者队 | 7358
71克里斯-保罗 (Chris Paul) | 黄蜂队 | 7282
72德隆-威廉姆斯 (Deron Williams) | 爵士队 | 7263
73科克-辛里奇 (Kirk Hinrich) | 奇才队 | 7262
74迈克-邓利维 (Mike Dunleavy) | 步行者队 | 7261
75埃里克-丹皮尔 (Erick Dampier) | 热火队 | 7206
76丹尼-格兰杰 (Danny Granger) | 步行者队 | 7191
77约什-史密斯 (Josh Smith) | 老鹰队 | 7130
78德鲁-古登 (Drew Gooden) | 雄鹿队 | 7117
79莫-威廉姆斯 (Mo Williams) | 骑士队 | 7076
80肖恩-巴蒂尔 (Shane Battier) | 火箭队 | 7012
81凯文-马丁 (Kevin Martin) | 火箭队 | 7009
82洛尔-邓 (Luol Deng) | 公牛队 | 6986
83凯文-杜兰特 (Kevin Durant) | 雷霆队 | 6887
84艾尔-杰弗森 (Al Jefferson) | 爵士队 | 6835
85埃迪-库里 (Eddy Curry) | 尼克斯队 | 6781
86约什-霍华德 (Josh Howard) | 奇才队 | 6735
87拉贾-贝尔 (Raja Bell) | 爵士队 | 6514
88莱昂德罗-巴博萨 (Leandro Barbosa) | 猛龙队 | 6271
89约翰-萨尔蒙斯 (John Salmons) | 雄鹿队 | 6269
90蒙塔-埃利斯 (Monta Ellis) | 勇士队 | 6267
91鲁迪-盖伊 (Rudy Gay) | 灰熊队 | 6261
92本-华莱士 (Ben Wallace) | 活塞队 | 6124
93雷蒙德-费尔顿 (Raymond Felton) | 尼克斯队 | 5953
94布兰顿-罗伊 (Brandon Roy) | 开拓者队 | 5916
95埃梅卡-奥卡福 (Emeka Okafor) | 黄蜂队 | 5880
96内内-希拉里奥 (Nene Hilario) | 掘金队 | 5870
97德文-哈里斯 (Devin Harris) | 篮网队 | 5862
98西奥-拉特利夫 (Theo Ratliff) | 湖人队 | 5809
99J.R.-史密斯 (J.R. Smith) | 掘金队 | 5696
100鲍里斯-迪奥 (Boris Diaw) | 山猫队 | 5553
101拉马库斯-阿尔德里奇 (LaMarcus Aldridge) | 开拓者队 | 5525
102克里斯-卡曼 (Chris Kaman) | 快船队 | 5521
103厄尔-博伊金斯 (Earl Boykins) | 雄鹿队 | 5509
104弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 (Vladimir Radmanovic) | 勇士队 | 5438
105凯尔-科沃尔 (Kyle Korver) | 公牛队 | 5386
106德肖恩-史蒂文森 (DeShawn Stevenson) | 小牛队 | 5335
107安迪斯-诺西奥尼 (Andres Nocioni) | 76人队 | 5323
108贾米尔-尼尔森 (Jameer Nelson) | 魔术队 | 5290
109乌杜尼斯-哈斯勒姆 (Udonis Haslem) | 热火队 | 5279
110大卫-李 (David Lee) | 勇士队 | 5186
111卢克-里德诺 (Luke Ridnour) | 森林狼队 | 5178
112埃迪-豪斯 (Eddie House) | 热火队 | 5124
113拉苏-巴特勒 (Rasual Butler) | 快船队 | 5109
114厄尔-沃特森 (Earl Watson) | 爵士队 | 5093
115泰森-钱德勒 (Tyson Chandler) | 小牛队 | 5055
116查理-维兰纽瓦 (Charlie Villanueva) | 活塞队 | 5053
117耐泽-莫罕默德 (Nazr Mohammed) | 山猫队 | 5037
118托尼-巴蒂 (Tony Battie) | 76人队 | 5007
(战神八弟整理)
附:2011NBA历史总得分榜
1 贾巴尔 38387分
2 卡尔-马龙 36928分
3 迈克尔-乔丹 32292分
4 张伯伦 31419分
5 奥尼尔 28516分
6 摩西-马龙 27409分
7 埃尔文-海耶斯 27313分
8 奥拉朱旺 26946分
9 科比-布莱恩特 26720分
10 奥斯卡-罗伯特森 26710分
11 威尔金斯 26668分
12 哈维里克 26395分
13 英格利什 25613分
14 雷吉-米勒 25279分
15 杰里-维斯特 25192分
16 尤因 24815分
17 阿伦-艾弗森 24368分
18 巴克利 23757分
19 帕里什 23334分
20 单特利 23177分
21 拜勒 23149分
22 加内特 22716分
23 德雷克斯勒 22195分
24 诺维茨基 21811分
25 加里-佩顿 21797分
26 拉里-伯德 21791分
27 格雷尔 21586分
28 雷-阿伦 21577分
29 邓肯 21136分
30 贝拉米 20941分
31 佩蒂特 20880分
32 大卫-罗宾逊 20790分
33 格尔文 20708分
34 皮尔斯 20565分